Products

Трехокись Сурьмы

Трехокись Сурьмы

Трехокись Сурьмы

Sb2O3
ТНВЭД
2825800000
Наименование Sb2O3 99.0 Sb2O3 99.5 Sb2O3 99.8 Sb2O3 99.8 Sb2O3 99.9
  Sb2O3 99 99,5 99,8 99,8 99,9
Химическиий состав % Примеси ≤ As2O3 0,15 0,08 0,05 0,03 0,01
PbO 0,15 0,1 0,08 0,03 0,01
Fe2O3 0,006 0,006 0,005 0,002 0,002
CuO 0,006 0,002 0,002 0,002 0,001
Se 0,005 0,005 0,004 0,002 0,001
Физ. ха-ки Белизна ≥ 95 95 96 96 97
Средний размер частиц (μm) 0.3-0.9 0.3-0.9 0.3-0.9 0.3-0.9 0.3-0.9
  0.9-1.6 0.9-1.6 0.9-1.6  
         
Упаковка 25 кг бумажные мешки на паллетах, 40 мешков на паллете, 20'FCL=20 тонн нетто или 1000 кг пластиковые мешки на паллета, 1 мешок на паллете, 20'FCL=20 тонн

Возможно производство продукта по индивидуальному заказу клиента.

ПРОИЗВОДСТВО

КНР

ПРИМЕНЕНИЕ

Антипирен при производстве полимерных материалов, катализатор производства ПЭТФ